Nature de l'acte | Montant HT | TVA | Montant TTC |
---|---|---|---|
Droit immobilier | |||
Avant-contrat | 300.00 € | 20% | 360.00 € |
Estimation (par bien immobilier) | 250.00 € | 20% | 300.00 € |
Droit des affaires | |||
Baux commerciaux (conclusion, avenant, résiliation) : un mois de loyer avec un minimum de | 800.00 € | 20% | 960.00 € |
Cession de fonds de commerce : 1,50% HT soit 1,80% TTC du prix de cession avec un minimum de | 1,500.00 € | 20% | 1,800.00 € |
Cession de parts de société : 1% HT soit 1,20% TTC du prix de cession avec un minimum de | 1,000.00 € | 20% | 1,200.00 € |
Procès-verbal d'assemblée générale | 100.00 € | 20% | 120.00 € |
Séquestre, gestion des fonds séquestrés et paiement éventuel des oppositions (sur le montant de la somme séquestrée) : 0,5% HT soit 0,60% TTC avec un minimum de | 500.00 € | 20% | 600.00 € |
Statuts de société | 1,000.00 € | 20% | 1,200.00 € |
Droit de la famille | |||
Cession d’un véhicule | 50.00 € | 20% | 60.00 € |
Convention de quasi-usufruit : 1% HT soit 1,20% TTC de la créance avec un minimum de | 500.00 € | 20% | 600.00 € |
Déblocage assurance-vie | 200.00 € | 20% | 240.00 € |
Déclaration d'option | 100.00 € | 20% | 120.00 € |
Dépôt envoi en possession, constatation d’absence d’opposition | 125.00 € | 20% | 150.00 € |
Dépôt non opposition suite à changement de régime matrimonial | 125.00 € | 20% | 150.00 € |
Gestion du compte de succession (forfait) | 400.00 € | 20% | 480.00 € |
Rédaction d’un compte de répartition complexe | 400.00 € | 20% | 480.00 € |
Rédaction d’un compte de répartition simple | 200.00 € | 20% | 240.00 € |
Règlement de la créance du département | 50.00 € | 20% | 60.00 € |
Requête au juge des tutelles : rédaction et envoi | 50.00 € | 20% | 60.00 € |
Testament olographe à l'Etude | 100.00 € | 20% | 120.00 € |
Testament olographe à l'extérieur | 150.00 € | 20% | 180.00 € |
Divers | |||
Démarches pour apostille | 125.00 € | 20% | 150.00 € |
Certification de signature ou de copie d'un original | 50.00 € | 20% | 60.00 € |
Consultation d’un organisme juridique pour question complexe nécessitant des recherches approfondies | 125.00 € | 20% | 150.00 € |
Consultation d’un organisme juridique pour question simple | 50.00 € | 20% | 60.00 € |
Pacte de préférence : 1,50% HT de la valeur en pleine propriété du bien avec un minium de | 500.00 € | 20% | 600.00 € |
Procuration sous seing privé | 75.00 € | 20% | 90.00 € |
Rendez-vous de renseignements (par heure) | 220.00 € | 20% | 264.00 € |
Située à Reims, l’Étude Vetter Notaire vous accompagne avec fluidité et exigence, en alliant expertise juridique et ancrage local. Que vous résidiez à Tinqueux, Cormontreuil, Bétheny, Saint-Brice-Courcelles à proximité, notre équipe vous conseille avec rigueur dans les domaines du droit de la famille, des successions, de l’immobilier ou de la gestion de patrimoine. Nous sécurisons vos démarches juridiques en vous apportant des solutions claires, efficaces et adaptées à chaque situation.
○ Du lundi au jeudi : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 18h00
○ Le vendredi : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30
L’Étude est située au 4 boulevard de la Paix, en plein cœur de Reims et facilement accessible :
○ en voiture, via la D944 (plusieurs parkings publics sont disponibles à proximité pour faciliter votre stationnement).
○ en transports en commun :
La rémunération d’un notaire est encadrée par l’État pour certains actes dits tarifés (acquisition immobilière, succession, mariage, donation…), tandis que d’autres prestations sont facturées librement (conseils juridiques, contrats spécifiques). Les frais notariaux incluent les émoluments de l’Étude, les droits et taxes reversés à l’État et les débours (frais avancés pour votre dossier). Retrouvez les honoraires de l’Étude Vetter Notaire en cliquant ici.